Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | LANTU |
Certification: | CE/FCC/ROHS |
Numéro de modèle: | LTI650FT |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation (cas de Woden) |
Délai de livraison: | 7-10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités/mois |
Taille du panneau: | 65 pouces | Couleur: | Argenté/noir/blanc/or |
---|---|---|---|
Taper: | TFT | Temps de réponse: | 6ms |
Luminosité: | 500cd/m2 | Angle de vue: | 178 /178 |
Réseau: | Réseau de soutien LAN/WLAN | garantie: | un ans |
Surligner: | 65" kiosque debout d'écran tactile de plancher,kiosque interactif 65",kiosque interactif de 500cd/M2 |
Affichage de kiosque d'écran tactile de totem de 65 pouces pour le centre commercial
Description du produit
Numéro de modèle | LTI650FT | |
Taille du panneau | 65Inch | |
Marque | LG/Samsung | |
Rapport d'affichage | 16:9 | |
Zone active | 1430(H)x805(V) | |
Résolution | 1920 x 1080 | |
Luminosité | 500d/m2 | |
Rapport de contraste | 4000:1 | |
Couleur | 16.7M | |
Angle de vue | 178/178 | |
Interfaces | ||
USB | *4 | |
HDMI (sortie) | *1 | |
VGA (Sortie) | *1 | |
RJ-45 | *1 | |
Audio de l'ordinateur | *1 | |
Conférencier | 2*10W | |
Bouton de réinitialisation | Bouton de réinitialisation externe pour une utilisation facile | |
PC | ||
CPU | Intel Core I3/I5/I7 | |
Ébrécher | Intel® H81 | |
RAM | 2G/4G/8G | |
Disque dur | Disque dur SATA II de 500 Go (7 200 tr/min) | |
SE | Windows 7/Windows 8/Windows 10 | |
Wifi | Oui | |
Bluetooth | Optionnel | |
Fonction d'extension | Lecteur RFID et carte à puce, imprimante, microphone, caméra Web, détecteur de mouvement, lecteur et scanner de code-barres, WiFi et GSM ; | |
Écran tactile | ||
Technologie tactile | Infrarouge, capacitif. | |
Méthode tactile | Doigt, stylo ou tout autre objet non transparent | |
Précision de positionnement | ±3 mm ;Pas de dérive | |
Du pouvoir | ||
Source de courant | AC100~240V 50/60 hertz | |
Consommation d'énergie de travail | <180W | |
Consommation électrique en veille | <3W | |
Température | ||
Température de fonctionnement | 0°C~50°C | |
Température de stockage | -20°C~60°C | |
Humidité de travail | 20 % ~ 85 % | |
Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % | |
Accessoire | ||
Vis de montage, câble d'alimentation, clé, certificat de contrôle qualité, carte de garantie, carte SD (en option) |
||
garantie | ||
Garantie d'un an, entretien à vie ;Service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 pour les demandes de renseignements et le dépannage | ||
Caractéristiques principales | ||
1. Largement utilisé dans les centres commerciaux, les hôtels, les restaurants, les aéroports, les banques, les écoles, les supermarchés, les centres commerciaux et les lieux publics. | ||
2.Windows et Android OS sont tous deux disponibles. | ||
3. Toute conception personnalisée est disponible. | ||
Structure en alliage 4.Strong, conception de la sécurité de l'utilisateur; conception à économie d'énergie; | ||
Cadre en aluminium 5.Durable Metal + et verre trempé de 5 mm |
Terme de paiement
1. T/T : dépôt de 30 % par T/T, solde de 70 % par T/T avant expédition.
2. L/C à vue.
Terme commercial : EXW ou FOB Shenzhen et CIF (ports de destination).
Détails d'emballage
1. Le carton standard d'exportation solide (20 mm) comprend de la mousse EPE pour la commande en gros.
2. La caisse en bois sera emballée à l'extérieur pour la commande d'échantillon.
Toutes les productions sont soigneusement inspectées par QC avant la livraison.
Délai de livraison
Échantillon : 5 jours ouvrables.
En vrac : 10 jours ouvrés.