Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | LTI |
Certification: | CE/FCC/Rohs |
Numéro de modèle: | LTI490FS |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités/mois |
Temps de réponse: | 8ms | Application: | intérieur |
---|---|---|---|
Luminosité: | 500cd/㎡ | Tension d'entrée: | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
Angle de vue: | 178 /178 | Résolution maximum: | 1920*1080 |
garantie: | 1 an | Couleur: | noir/blanc/or/personnalisable |
Installation: | Trou de montage standard VESA | ||
Surligner: | Kiosque debout au sol de 49 pouces,lecteur multimédia de signalisation numérique 49 pouces,kiosque debout d'approbation Rohs |
LTI 49 pouces Utilisation intérieure Super Slim Floor Standing Digital Signage Media Player
Description du produit
Numéro de modèle | LTI490WS | |
Taille du panneau | 49Inch | |
Marque | LG | |
Rapport d'affichage | 16:9 | |
Résolution | 1920 x 1080 | |
Luminosité | 500d/m2 | |
Rapport de contraste | 1500:1 | |
Couleur | 16.7M | |
Angle de vue | 178/178 | |
Interfaces | ||
USB | 1 | |
Dakota du Sud | 1 | |
CF | 1 (facultatif) | |
Décoder les formats | ||
Vidéo : AVI/MOV/MP4/5GP/MPG/VOB/DAT/TS | ||
Image : JPG/JPEG/PNG/BMP ; | ||
Audio : MP3/ACC/WMA ; | ||
Texte défilant : ROL(UNICODE) ; | ||
Résolution d'image : 480P/720P/1080P | ||
Du pouvoir | ||
Source de courant | AC100~240V 50/60 hertz | |
Consommation d'énergie de travail | 65W | |
Consommation électrique en veille | <3W | |
Température | ||
Température de fonctionnement | 0°C~50°C | |
Température de stockage | -20°C~60°C | |
Humidité de travail | 20 % ~ 85 % | |
Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % | |
Accessoire | ||
Support mural, vis de montage, câble d'alimentation, clé, certificat de contrôle qualité, carte de garantie, carte SD (en option) |
||
Emballage | ||
Matériau du carton : papier kraft K5K8K + EPE | ||
garantie | ||
Garantie d'un an, entretien à vie ;Service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 pour les demandes de renseignements et le dépannage | ||
Caractéristiques principales | ||
1. Largement utilisé dans les centres commerciaux, les hôtels, les restaurants, les aéroports, les banques, les écoles, les supermarchés, les centres commerciaux et les lieux publics. | ||
2. Système puissant avec minuterie, liste de lecture, défilement du texte et fonction de logo. | ||
3.Prix public et conception super mince;Insérez et jouez, opération facile | ||
4. Le système de verrouillage pour les anti-voleurs empêche le vol des périphériques de stockage (cartes SD/CF). | ||
5.Durable Metal + cadre en aluminium et verre trempé |
Terme de paiement
1. T/T : dépôt de 30 % par T/T, solde de 70 % par T/T avant expédition.
2. L/C à vue.
Terme commercial : EXW ou FOB Shenzhen et CIF (ports de destination).
Détails d'emballage
1. Le carton standard d'exportation solide (20 mm) comprend de la mousse EPE pour la commande en gros.
2. La caisse en bois sera emballée à l'extérieur pour la commande d'échantillon.
Toutes les productions sont soigneusement inspectées par QC avant la livraison.
Délai de livraison
Échantillon : 5 jours ouvrables.
Vrac : 15 jours ouvrés.